Cur síos ar an Táirge
Braiteoir Fórsa 3 Ais
Sonraíochtaí
| Sonraíochtaí | Teicníc |
| Aschur rátáilte | ≈ 1.0mV/V |
| Nialais cothromaíocht | +2%F.S. |
| Neamhlíneacht | 0.03%F.S. |
| Hysteresis | 0.03%F.S. |
| Atrialltacht | 0.03%F.S. |
| Earráid trasnaíochta | 1%F.S. |
| Croí(30nim) | 0.05%F.S. |
| Éifeacht teochta ar aschur | 0.05%F.S./10 °C |
| Teocht.éifeacht ar nialas | 0.05%F.S./10 °C |
| Insliú | ≥ 5000M Ω /100VDC |
| Excitation molta | 5~12V |
| Uasmhéid excitation | 15V |
| Réimse teochta cúitithe | -10~40 °C |
| Oibriú raon teochta | -20~75 °C |
| Ró-ualach sábháilte | 150%F.S. |
| Ró-ualach deiridh | 300%F.S. |
| Méid an chábla | Φ 4x4000mm |
| Aicme IP | IP66 |
Toise Gléasta
Cód Sreangaithe











