Cur síos ar an Táirge
Braiteoir Fórsa 3 Ais
Sonraíochtaí
| Sonraíochtaí | Teicníc |
| Ualach ainmniúil |
Fx/Fy/Fz 1t/2t/3t/5t |
| Aschur rátáilte | 1.0 ± 20% mV/V |
| Nialais cothromaíochta | ± 2%F.S. |
| Neamhlíneacht | ≤ 0.1%F.S. |
| Hiistiréis | 0.1%F.S. |
| Atrialltacht | 0.1%F.S. |
| Snámh(30nim) | 0.1%F.S. |
| Tionchar teochta ar aschur | 0.05%F.S./10 °C |
| Teocht.éifeacht ar nialas | 0.05%F.S./10 °C |
| Bac ionchuir | 780 ± 200 Ω |
| Bac aschuir | 700 ± 100 Ω |
| Insliú | ≥ 5000M Ω /100VDC |
| Excitation molta | 5~12V |
| Uasmhéid excitation | 15V |
| Réimse teochta cúitithe | -10~60 °C |
| Raon teochta oibriúcháin | -20~80 °C |
| Ró-ualach sábháilte | 150%F.S. |
| Ró-ualú uasta | 200%F.S. |
| Méid an chábla | Φ 5X4000mm |
| Aicme cosanta | IP66 |
| Na diallais teorann do thoisí gan tásca lamháltais aonair | ||||
| Raon toise | (f) Aicme mín | (m) Meánaicme | (c) Aicme garbh | (v) Aicme an-gharbh |
| 0~6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 2 | ± 0.5 |
| > 6~30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | ± 8 |










