Cur síos ar an Táirge
Sonraíochtaí
| Sonraíochtaí | Teicníc |
| Acmhainn Ráta | Fx=Fy=200N,Fz=400NMx=My=Mz=10N.m |
| Mód aschuir | Éitear |
| Idirdhealú | Fx=Fy=0.IN,Fz=0.2NMx=My=Mz=0.005N.m |
| Neamhlíneacht | 0.2%F.S. |
| Histeresis | 0.2%F.S. |
| Atrialltacht | 0.1%F.S. |
| Snámh (30 nóiméad) | 0.1%F.S. |
| Temp. éifeacht ar aschur | 0.1%F.S./10 °C |
| Temp. éifeacht ar nialas | 0.1%F.S./10 °C |
| Insliú | ≥ 2000M Ω /50VDC |
| Voltas soláthair | 10~95VDC |
| Ráta piocadh | 1kHz |
| Cumhacht | ~3W |
| Réimse teochta cúitithe | -10~40 °C |
| Oibriú raon teochta | -20~60 °C |
| Ró-ualach sábháilte | 200%F.S. |
| Ró-ualach deiridh | 500%F.S. |
| Aicme IP | IP65 |
| Cábla | Le Cinneadh |
| Dialltaí Teorainneacha le haghaidh Toisí Neamhfhulaingthe | ||||
| Méid-Raon | f (Mín) | m (Meánach) | c (Garbh) | v (An-gharbh) |
| 0~6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 |
| > 6~30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 |
| > 30~120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| > 120~400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| > 400~1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2 | ± 4 |
| > 1000~2000 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 3 | ± 6 |
| > 2000~6000 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | ± 8 |











